




簡要描述:HT140硬度測量儀器高精度數(shù)顯里氏硬度計HT140里氏硬度計,全中文菜單,可存儲數(shù)據(jù)。RS232數(shù)據(jù)接口,可連接電腦處理數(shù)據(jù)。標(biāo)配含里氏硬度塊,測量準(zhǔn)確,保證可通過計量鑒定。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-27
訪  問  量:1915HT140里氏硬度計,全中文菜單,可存儲數(shù)據(jù)。RS232數(shù)據(jù)接口,可連接電腦處理數(shù)據(jù)。標(biāo)配含里氏硬度塊,測量準(zhǔn)確,保證可通過計量鑒定。
功能特點:
顯示  | 全中文顯示,菜單式操作,操作簡單方便。白色背光顯示,方便在暗環(huán)境使用。  | 
數(shù)據(jù)通訊  | 帶有RS232 接口,多種通訊方式適應(yīng)不同用戶的個性需求。  | 
測量功能  | 一臺主機(jī)可配備7 種不同沖擊裝置使用,更換時不需重新校準(zhǔn),自動識別沖擊裝置類型。  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 可存儲48~350 組(沖擊次數(shù)32~1)單次測量值、平均值、測量日期、沖擊方向、次數(shù)、材料、硬度制等信息。  | 
報警輸出  | 可預(yù)先設(shè)置硬度值上、下限,超出范圍自動報警,方便用戶批量測試的需要。  | 
幫助  | 在所有顯示界面均可按【幫助】鍵得到操作提示。  | 
校準(zhǔn)  | 具有示值軟件校準(zhǔn)功能。  | 
電池  | 內(nèi)置高性能鋰電池及充電控制電路,具有超長的工作和待機(jī)時間。液晶顯示電池標(biāo)志,實時顯示當(dāng)前剩余電量。  | 
軟件  | 根據(jù)用戶的要求,可配備微機(jī)軟件,功能更加強(qiáng)大,滿足質(zhì)量保證活動和管理的更高要求。  | 
主要技術(shù)指標(biāo):
測量范圍  | HLD(170~960)HLD  | 
測量方向  | 360°  | 
硬度制  | 里氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、維氏、肖氏  | 
顯示  | LCD,128×64 圖形點陣液晶  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 48~350 組(沖擊次數(shù)32~1)  | 
上下限設(shè)置范圍  | 同測量范圍。  | 
充電電源  | 5VDC,220VAC  | 
充電時間  | 2~3.5 小時  | 
電池  | 4.2V,Li(1200mAh)電池  | 
環(huán)境溫度  | 0~40℃  | 
存儲溫度  | -25~70℃  | 
持續(xù)工作時間  | 約100小時(不開背光時)  | 
通訊接口標(biāo)準(zhǔn)  | RS232  | 
外形尺寸  | 179×77×35mm(主機(jī))  | 
重量  | 約175g(主機(jī))  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱  | 數(shù)量  | 
儀器主機(jī)  | 1臺  | 
D型沖擊裝置  | 1只  | 
小支承環(huán)  | 1只  | 
尼龍刷(I)  | 1只  | 
高值里氏硬度塊  | 1塊  | 
充電器  | 1只  | 
通信電纜  | 1條  | 
| 軟件光盤 | 1份 | 
可選配件:
HT140數(shù)據(jù)處理軟件(計算機(jī)上應(yīng)用)
各種異型沖擊裝置和支承環(huán)
高、中、低值里氏硬度塊
打印機(jī)